Type de scanner | À plat |
Résolution optique maximale | Jusqu’à 4800 ppp |
Profondeur en bits | 96 bits |
Niveaux de gris | 256 |
Types de support pris en charge | Papier (ordinaire, jet d’encre, photo, bannière), enveloppes, étiquettes, cartes (bristol, vœux), objets 3D, diapositives et négatifs 35 mm (utilisant l’adaptateur diapos/négatifs), supports pour transfert sur tissu |
Formats de fichiers pour la numérisation | Windows : BMP, JPEG, TIFF, TIFF compressé, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF accessible, RTF, HTM, TXT – Macintosh : TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text |
Connectivité | USB 2.0 |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, Prêt pour Windows Vista®, Mac OS X v10.3.9, v10.4 et version supérieure |
Contenu de la boîte | Scanner Photo HP Scanjet G4050, alimentation et cordon d’alimentation, câble USB, CD-ROM avec logiciels et guide de l’utilisateur, guide d’installation et d’assistance |
Dimensions (l x p x h) | 303 x 508 x 108 mm |
Poids net | 5,3 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.